દિવાલ પર લગાવેલું સેન્ટ્રલ એર કન્ડીશનર
| પ્રકાર | દિવાલ પર લગાવેલું સેન્ટ્રલ એર કન્ડીશનર | ||
| ક્ષમતા | HP | 8HP-32HP | |
| વીજ પુરવઠો | વી/પીએચ/હર્ટ્ઝ | ૩૮૦-૪૧૫વોલ્ટ/૩એન/૫૦હર્ટ્ઝ ૩૮૦-૪૧૫વોલ્ટ/૩એન/૬૦હર્ટ્ઝ | |
| ઠંડક | ક્ષમતા | kW | 25KW-90KW |
| kBtu/કલાક | ૧૯૧-૩૦૭kBtu/કલાક | ||
| પાવર ઇનપુટ | kW | ૧૭-૨૭.૬૫ કિલોવોટ | |
| ઇઇઆર | કિલોવોટ/ક્લાવટ | ૩.૧૯-૪.૩૩ | |
| ગરમી | ક્ષમતા | kW | ૨૭ કિલોવોટ-૧૦૦ કિલોવોટ |
| kBtu/કલાક | ૨૧૫-૩૪૧ કિ.બી.ટી.યુ./કલાક | ||
| પાવર ઇનપુટ | kW | ૧૫.૮-૨૬.૦૮ કિલોવોટ | |
| સીઓપી | કિલોવોટ/ક્લાવટ | ૩.૭૫-૪.૯૯ | |
| કોમ્પર્સર્સ | પ્રકાર | - | ડીસી ઇન્વર્ટર |
| પંખા મોટર્સ | પ્રકાર | - | ડીસી ઇન્વર્ટર |
| મહત્તમ.ESP | Pa | 80 | |
| રેફ્રિજન્ટ | પ્રકાર | આર૪૧૦એ | |
| આઈફ્લો રેટ | મીટર³/કલાક | ૨૫૮૦૦-૨૭૦૦૦ | |
| ડીબી(એ) | ૪૮-૬૪ | ||
| આસપાસનું તાપમાન | ઠંડક | ℃ | -૫-૫૪ ℃ |
| ગરમી | ℃ | -25-26 ℃ | |







